| Символ | Код | 0ш | 0д | Unicode |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0ш0 | 0д0 | 0 = 48 |
|
| 1 | 0ш1 | 0д1 | 1 = 49 |
|
| 2 | 0ш2 | 0д10 | 2 = 50 |
|
| 3 | 0ш3 | 0д11 | 3 = 51 |
|
| 4 | 0ш4 | 0д100 | 4 = 52 |
|
| 5 | 0ш5 | 0д101 | 5 = 53 |
|
| 6 | 0ш6 | 0д110 | 6 = 54 |
|
| 7 | 0ш7 | 0д111 | 7 = 55 |
|
| 8 | 0ш8 | 0д1000 | 8 = 56 |
|
| 9 | 0ш9 | 0д1001 | 9 = 57 |
|
| 10 | 0шА | 0д1010 | А = 1040 [208, 144] |
|
| 11 | 0шБ | 0д1011 | Б = 1041 [208, 145] |
|
| 12 | 0шВ | 0д1100 | В = 1042 [208, 146] |
|
| 13 | 0шГ | 0д1101 | Г = 1043 [208, 147] |
|
| 14 | 0шД | 0д1110 | Д = 1044 [208, 148] |
|
| 15 | 0шЕ | 0д1111 | Е = 1045 [208, 149] |
|
| 16 | 0ш10 | 0д10000 | Є = 1028 [208, 132] |
|
| 17 | 0ш11 | 0д10001 | Ж = 1046 [208, 150] |
|
| 18 | 0ш12 | 0д10010 | З = 1047 [208, 151] |
|
| 19 | 0ш13 | 0д10011 | И = 1048 [208, 152] |
|
| 20 | 0ш14 | 0д10100 | І = 1030 [208, 134] |
|
| 21 | 0ш15 | 0д10101 | Ї = 1031 [208, 135] |
|
| 22 | 0ш16 | 0д10110 | Й = 1049 [208, 153] |
|
| 23 | 0ш17 | 0д10111 | К = 1050 [208, 154] |
|
| 24 | 0ш18 | 0д11000 | Л = 1051 [208, 155] |
|
| 25 | 0ш19 | 0д11001 | М = 1052 [208, 156] |
|
| 26 | 0ш1А | 0д11010 | Н = 1053 [208, 157] |
|
| 27 | 0ш1Б | 0д11011 | О = 1054 [208, 158] |
|
| 28 | 0ш1В | 0д11100 | П = 1055 [208, 159] |
|
| 29 | 0ш1Г | 0д11101 | Р = 1056 [208, 160] |
|
| 30 | 0ш1Д | 0д11110 | С = 1057 [208, 161] |
|
| 31 | 0ш1Е | 0д11111 | Т = 1058 [208, 162] |
|
| 32 | 0ш20 | 0д100000 | У = 1059 [208, 163] |
|
| 33 | 0ш21 | 0д100001 | Ф = 1060 [208, 164] |
|
| 34 | 0ш22 | 0д100010 | Х = 1061 [208, 165] |
|
| 35 | 0ш23 | 0д100011 | Ц = 1062 [208, 166] |
|
| 36 | 0ш24 | 0д100100 | Ч = 1063 [208, 167] |
|
| 37 | 0ш25 | 0д100101 | Ш = 1064 [208, 168] |
|
| 38 | 0ш26 | 0д100110 | Щ = 1065 [208, 169] |
|
| 39 | 0ш27 | 0д100111 | Ь = 1068 [208, 172] |
|
| 40 | 0ш28 | 0д101000 | Ю = 1070 [208, 174] |
|
| 41 | 0ш29 | 0д101001 | Я = 1071 [208, 175] |
|
| 42 | 0ш2А | 0д101010 | а = 1072 [208, 176] |
|
| 43 | 0ш2Б | 0д101011 | б = 1073 [208, 177] |
|
| 44 | 0ш2В | 0д101100 | в = 1074 [208, 178] |
|
| 45 | 0ш2Г | 0д101101 | г = 1075 [208, 179] |
|
| 46 | 0ш2Д | 0д101110 | д = 1076 [208, 180] |
|
| 47 | 0ш2Е | 0д101111 | е = 1077 [208, 181] |
|
| 48 | 0ш30 | 0д110000 | є = 1108 [209, 148] |
|
| 49 | 0ш31 | 0д110001 | ж = 1078 [208, 182] |
|
| 50 | 0ш32 | 0д110010 | з = 1079 [208, 183] |
|
| 51 | 0ш33 | 0д110011 | и = 1080 [208, 184] |
|
| 52 | 0ш34 | 0д110100 | і = 1110 [209, 150] |
|
| 53 | 0ш35 | 0д110101 | ї = 1111 [209, 151] |
|
| 54 | 0ш36 | 0д110110 | й = 1081 [208, 185] |
|
| 55 | 0ш37 | 0д110111 | к = 1082 [208, 186] |
|
| 56 | 0ш38 | 0д111000 | л = 1083 [208, 187] |
|
| 57 | 0ш39 | 0д111001 | м = 1084 [208, 188] |
|
| 58 | 0ш3А | 0д111010 | н = 1085 [208, 189] |
|
| 59 | 0ш3Б | 0д111011 | о = 1086 [208, 190] |
|
| 60 | 0ш3В | 0д111100 | п = 1087 [208, 191] |
|
| 61 | 0ш3Г | 0д111101 | р = 1088 [209, 128] |
|
| 62 | 0ш3Д | 0д111110 | с = 1089 [209, 129] |
|
| 63 | 0ш3Е | 0д111111 | т = 1090 [209, 130] |
|
| 64 | 0ш40 | 0д1000000 | у = 1091 [209, 131] |
|
| 65 | 0ш41 | 0д1000001 | ф = 1092 [209, 132] |
|
| 66 | 0ш42 | 0д1000010 | х = 1093 [209, 133] |
|
| 67 | 0ш43 | 0д1000011 | ц = 1094 [209, 134] |
|
| 68 | 0ш44 | 0д1000100 | ч = 1095 [209, 135] |
|
| 69 | 0ш45 | 0д1000101 | ш = 1096 [209, 136] |
|
| 70 | 0ш46 | 0д1000110 | щ = 1097 [209, 137] |
|
| 71 | 0ш47 | 0д1000111 | ь = 1100 [209, 140] |
|
| 72 | 0ш48 | 0д1001000 | ю = 1102 [209, 142] |
|
| 73 | 0ш49 | 0д1001001 | я = 1103 [209, 143] |
|
| 74 | 0ш4А | 0д1001010 | Ґ = 1168 [210, 144] |
|
| 75 | 0ш4Б | 0д1001011 | Ё = 1025 [208, 129] |
|
| 76 | 0ш4В | 0д1001100 | Ъ = 1066 [208, 170] |
|
| 77 | 0ш4Г | 0д1001101 | Ы = 1067 [208, 171] |
|
| 78 | 0ш4Д | 0д1001110 | Э = 1069 [208, 173] |
|
| 79 | 0ш4Е | 0д1001111 | ґ = 1169 [210, 145] |
|
| 80 | 0ш50 | 0д1010000 | ё = 1105 [209, 145] |
|
| 81 | 0ш51 | 0д1010001 | ъ = 1098 [209, 138] |
|
| 82 | 0ш52 | 0д1010010 | ы = 1099 [209, 139] |
|
| 83 | 0ш53 | 0д1010011 | э = 1101 [209, 141] |
|
| 84 | 0ш54 | 0д1010100 | ʼ = 700 [202, 188] |
|
| 85 | 0ш55 | 0д1010101 | " = 34 |
|
| 86 | 0ш56 | 0д1010110 | ' = 39 |
|
| 87 | 0ш57 | 0д1010111 | ` = 96 |
|
| 88 | 0ш58 | 0д1011000 | & = 38 |
|
| 89 | 0ш59 | 0д1011001 | · = 183 [194, 183] |
|
| 90 | 0ш5А | 0д1011010 | % = 37 |
|
| 91 | 0ш5Б | 0д1011011 | ₴ = 8372 [226, 130, 180] |
|
| 92 | 0ш5В | 0д1011100 | # = 35 |
|
| 93 | 0ш5Г | 0д1011101 | @ = 64 |
|
| 94 | 0ш5Д | 0д1011110 | § = 167 [194, 167] |
|
| 95 | 0ш5Е | 0д1011111 | [ = 91 |
|
| 96 | 0ш60 | 0д1100000 | + = 43 |
|
| 97 | 0ш61 | 0д1100001 | ] = 93 |
|
| 98 | 0ш62 | 0д1100010 | ( = 40 |
|
| 99 | 0ш63 | 0д1100011 | - = 45 |
|
| 100 | 0ш64 | 0д1100100 | ) = 41 |
|
| 101 | 0ш65 | 0д1100101 | { = 123 |
|
| 102 | 0ш66 | 0д1100110 | * = 42 |
|
| 103 | 0ш67 | 0д1100111 | } = 125 |
|
| 104 | 0ш68 | 0д1101000 | / = 47 |
|
| 105 | 0ш69 | 0д1101001 | | = 124 |
|
| 106 | 0ш6А | 0д1101010 | \ = 92 |
|
| 107 | 0ш6Б | 0д1101011 | < = 60 |
|
| 108 | 0ш6В | 0д1101100 | = = 61 |
|
| 109 | 0ш6Г | 0д1101101 | > = 62 |
|
| 110 | 0ш6Д | 0д1101110 | ∧ = 8743 [226, 136, 167] |
|
| 111 | 0ш6Е | 0д1101111 | ¬ = 172 [194, 172] |
|
| 112 | 0ш70 | 0д1110000 | ∨ = 8744 [226, 136, 168] |
|
| 113 | 0ш71 | 0д1110001 | ¯ = 175 [194, 175] |
|
| 114 | 0ш72 | 0д1110010 | ~ = 126 |
|
| 115 | 0ш73 | 0д1110011 | _ = 95 |
|
| 116 | 0ш74 | 0д1110100 | , = 44 |
|
| 117 | 0ш75 | 0д1110101 | . = 46 |
|
| 118 | 0ш76 | 0д1110110 | : = 58 |
|
| 119 | 0ш77 | 0д1110111 | ; = 59 |
|
| 120 | 0ш78 | 0д1111000 | ? = 63 |
|
| 121 | 0ш79 | 0д1111001 | ! = 33 |
|
| 122 | 0ш7А | 0д1111010 | ∞ = 8734 [226, 136, 158] |
|
| 123 | 0ш7Б | 0д1111011 | ∫ = 8747 [226, 136, 171] |
|
| 124 | 0ш7В | 0д1111100 | ❤ = 10084 [226, 157, 164] |
|
| Пропуск | 125 | 0ш7Г | 0д1111101 | 32 |
| Міжряд | 126 | 0ш7Д | 0д1111110 | 10 |
| 127 | 0ш7Е | 0д1111111 | 19 |
Додаткові можливості з використанням коду Дії (127):
Написав Давид. Опубліковано 03.01.2025. Оновлено 01.11.2025.