Символ | Код | 0ш | 0д | Unicode |
---|---|---|---|---|
Кінець | 0 | 0ш0 | 0д0 | 0 |
Початок | 1 | 0ш1 | 0д1 | 1 |
Передвказівка | 2 | 0ш2 | 0д10 | 2 |
Розрив | 3 | 0ш3 | 0д11 | 10 |
Пропуск | 4 | 0ш4 | 0д100 | 32 |
5 | 0ш5 | 0д101 | ~ = 126 |
|
6 | 0ш6 | 0д110 | & = 38 |
|
7 | 0ш7 | 0д111 | % = 37 |
|
8 | 0ш8 | 0д1000 | § = 167 [194, 167] |
|
9 | 0ш9 | 0д1001 | # = 35 |
|
10 | 0шА | 0д1010 | @ = 64 |
|
11 | 0шБ | 0д1011 | ⊕ = 8853 [226, 138, 149] |
|
12 | 0шВ | 0д1100 | + = 43 |
|
13 | 0шГ | 0д1101 | ₴ = 8372 [226, 130, 180] |
|
14 | 0шД | 0д1110 | 卐 = 21328 [229, 141, 144] |
|
15 | 0шЕ | 0д1111 | * = 42 |
|
16 | 0ш10 | 0д10000 | 0 = 48 |
|
17 | 0ш11 | 0д10001 | 1 = 49 |
|
18 | 0ш12 | 0д10010 | 2 = 50 |
|
19 | 0ш13 | 0д10011 | 3 = 51 |
|
20 | 0ш14 | 0д10100 | 4 = 52 |
|
21 | 0ш15 | 0д10101 | 5 = 53 |
|
22 | 0ш16 | 0д10110 | 6 = 54 |
|
23 | 0ш17 | 0д10111 | 7 = 55 |
|
24 | 0ш18 | 0д11000 | 8 = 56 |
|
25 | 0ш19 | 0д11001 | 9 = 57 |
|
26 | 0ш1А | 0д11010 | { = 123 |
|
27 | 0ш1Б | 0д11011 | } = 125 |
|
28 | 0ш1В | 0д11100 | [ = 91 |
|
29 | 0ш1Г | 0д11101 | ] = 93 |
|
30 | 0ш1Д | 0д11110 | ( = 40 |
|
31 | 0ш1Е | 0д11111 | ) = 41 |
|
32 | 0ш20 | 0д100000 | < = 60 |
|
33 | 0ш21 | 0д100001 | > = 62 |
|
34 | 0ш22 | 0д100010 | ∧ = 8743 [226, 136, 167] |
|
35 | 0ш23 | 0д100011 | ∨ = 8744 [226, 136, 168] |
|
36 | 0ш24 | 0д100100 | ʼ = 700 [202, 188] |
|
37 | 0ш25 | 0д100101 | ' = 39 |
|
38 | 0ш26 | 0д100110 | " = 34 |
|
39 | 0ш27 | 0д100111 | ` = 96 |
|
40 | 0ш28 | 0д101000 | · = 183 [194, 183] |
|
41 | 0ш29 | 0д101001 | : = 58 |
|
42 | 0ш2А | 0д101010 | , = 44 |
|
43 | 0ш2Б | 0д101011 | ; = 59 |
|
44 | 0ш2В | 0д101100 | ? = 63 |
|
45 | 0ш2Г | 0д101101 | ! = 33 |
|
46 | 0ш2Д | 0д101110 | . = 46 |
|
47 | 0ш2Е | 0д101111 | / = 47 |
|
48 | 0ш30 | 0д110000 | \ = 92 |
|
49 | 0ш31 | 0д110001 | | = 124 |
|
50 | 0ш32 | 0д110010 | - = 45 |
|
51 | 0ш33 | 0д110011 | ¬ = 172 [194, 172] |
|
52 | 0ш34 | 0д110100 | _ = 95 |
|
53 | 0ш35 | 0д110101 | = = 61 |
|
54 | 0ш36 | 0д110110 | Ё = 1025 [208, 129] |
|
55 | 0ш37 | 0д110111 | Ъ = 1066 [208, 170] |
|
56 | 0ш38 | 0д111000 | Ы = 1067 [208, 171] |
|
57 | 0ш39 | 0д111001 | Э = 1069 [208, 173] |
|
58 | 0ш3А | 0д111010 | ё = 1105 [209, 145] |
|
59 | 0ш3Б | 0д111011 | ъ = 1098 [209, 138] |
|
60 | 0ш3В | 0д111100 | ы = 1099 [209, 139] |
|
61 | 0ш3Г | 0д111101 | э = 1101 [209, 141] |
|
62 | 0ш3Д | 0д111110 | Ґ = 1168 [210, 144] |
|
63 | 0ш3Е | 0д111111 | ґ = 1169 [210, 145] |
|
64 | 0ш40 | 0д1000000 | А = 1040 [208, 144] |
|
65 | 0ш41 | 0д1000001 | Б = 1041 [208, 145] |
|
66 | 0ш42 | 0д1000010 | В = 1042 [208, 146] |
|
67 | 0ш43 | 0д1000011 | Г = 1043 [208, 147] |
|
68 | 0ш44 | 0д1000100 | Д = 1044 [208, 148] |
|
69 | 0ш45 | 0д1000101 | Е = 1045 [208, 149] |
|
70 | 0ш46 | 0д1000110 | Є = 1028 [208, 132] |
|
71 | 0ш47 | 0д1000111 | Ж = 1046 [208, 150] |
|
72 | 0ш48 | 0д1001000 | З = 1047 [208, 151] |
|
73 | 0ш49 | 0д1001001 | И = 1048 [208, 152] |
|
74 | 0ш4А | 0д1001010 | І = 1030 [208, 134] |
|
75 | 0ш4Б | 0д1001011 | Ї = 1031 [208, 135] |
|
76 | 0ш4В | 0д1001100 | Й = 1049 [208, 153] |
|
77 | 0ш4Г | 0д1001101 | К = 1050 [208, 154] |
|
78 | 0ш4Д | 0д1001110 | Л = 1051 [208, 155] |
|
79 | 0ш4Е | 0д1001111 | М = 1052 [208, 156] |
|
80 | 0ш50 | 0д1010000 | Н = 1053 [208, 157] |
|
81 | 0ш51 | 0д1010001 | О = 1054 [208, 158] |
|
82 | 0ш52 | 0д1010010 | П = 1055 [208, 159] |
|
83 | 0ш53 | 0д1010011 | Р = 1056 [208, 160] |
|
84 | 0ш54 | 0д1010100 | С = 1057 [208, 161] |
|
85 | 0ш55 | 0д1010101 | Т = 1058 [208, 162] |
|
86 | 0ш56 | 0д1010110 | У = 1059 [208, 163] |
|
87 | 0ш57 | 0д1010111 | Ф = 1060 [208, 164] |
|
88 | 0ш58 | 0д1011000 | Х = 1061 [208, 165] |
|
89 | 0ш59 | 0д1011001 | Ц = 1062 [208, 166] |
|
90 | 0ш5А | 0д1011010 | Ч = 1063 [208, 167] |
|
91 | 0ш5Б | 0д1011011 | Ш = 1064 [208, 168] |
|
92 | 0ш5В | 0д1011100 | Щ = 1065 [208, 169] |
|
93 | 0ш5Г | 0д1011101 | Ь = 1068 [208, 172] |
|
94 | 0ш5Д | 0д1011110 | Ю = 1070 [208, 174] |
|
95 | 0ш5Е | 0д1011111 | Я = 1071 [208, 175] |
|
96 | 0ш60 | 0д1100000 | а = 1072 [208, 176] |
|
97 | 0ш61 | 0д1100001 | б = 1073 [208, 177] |
|
98 | 0ш62 | 0д1100010 | в = 1074 [208, 178] |
|
99 | 0ш63 | 0д1100011 | г = 1075 [208, 179] |
|
100 | 0ш64 | 0д1100100 | д = 1076 [208, 180] |
|
101 | 0ш65 | 0д1100101 | е = 1077 [208, 181] |
|
102 | 0ш66 | 0д1100110 | є = 1108 [209, 148] |
|
103 | 0ш67 | 0д1100111 | ж = 1078 [208, 182] |
|
104 | 0ш68 | 0д1101000 | з = 1079 [208, 183] |
|
105 | 0ш69 | 0д1101001 | и = 1080 [208, 184] |
|
106 | 0ш6А | 0д1101010 | і = 1110 [209, 150] |
|
107 | 0ш6Б | 0д1101011 | ї = 1111 [209, 151] |
|
108 | 0ш6В | 0д1101100 | й = 1081 [208, 185] |
|
109 | 0ш6Г | 0д1101101 | к = 1082 [208, 186] |
|
110 | 0ш6Д | 0д1101110 | л = 1083 [208, 187] |
|
111 | 0ш6Е | 0д1101111 | м = 1084 [208, 188] |
|
112 | 0ш70 | 0д1110000 | н = 1085 [208, 189] |
|
113 | 0ш71 | 0д1110001 | о = 1086 [208, 190] |
|
114 | 0ш72 | 0д1110010 | п = 1087 [208, 191] |
|
115 | 0ш73 | 0д1110011 | р = 1088 [209, 128] |
|
116 | 0ш74 | 0д1110100 | с = 1089 [209, 129] |
|
117 | 0ш75 | 0д1110101 | т = 1090 [209, 130] |
|
118 | 0ш76 | 0д1110110 | у = 1091 [209, 131] |
|
119 | 0ш77 | 0д1110111 | ф = 1092 [209, 132] |
|
120 | 0ш78 | 0д1111000 | х = 1093 [209, 133] |
|
121 | 0ш79 | 0д1111001 | ц = 1094 [209, 134] |
|
122 | 0ш7А | 0д1111010 | ч = 1095 [209, 135] |
|
123 | 0ш7Б | 0д1111011 | ш = 1096 [209, 136] |
|
124 | 0ш7В | 0д1111100 | щ = 1097 [209, 137] |
|
125 | 0ш7Г | 0д1111101 | ь = 1100 [209, 140] |
|
126 | 0ш7Д | 0д1111110 | ю = 1102 [209, 142] |
|
127 | 0ш7Е | 0д1111111 | я = 1103 [209, 143] |
Написав Давид. Опубліковано 03.01.2025. Оновлено 27.06.2025.